Guide des tailles — Tarik Ediz
Guide des tailles — pouces (in)
| Grandeur | Grandeur TARIK EDIZ (US) |
Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 33.1 | 25.2 | 36.2 |
| S | 2 | 33.9 | 26 | 37 |
| S/M | 4 | 34.6 | 26.8 | 37.8 |
| M | 6 | 35.4 | 27.6 | 38.6 |
| M/L | 8 | 37 | 29.1 | 40.2 |
| L | 10 | 38.6 | 30.7 | 41.7 |
| L/XL | 12 | 40.2 | 32.3 | 43.3 |
| XL | 14 | 42.5 | 34.6 | 45.7 |
| 16 | 44.9 | 37 | 48 | |
| 18 | 47.2 | 39.4 | 50.4 |
Guide des tailles — centimètres (cm)
| Grandeur | Grandeur TARIK EDIZ (US) |
Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 84 | 64 | 92 |
| S | 2 | 86 | 66 | 94 |
| S/M | 4 | 88 | 68 | 96 |
| M | 6 | 90 | 70 | 98 |
| M/L | 8 | 94 | 74 | 102 |
| L | 10 | 98 | 78 | 106 |
| L/XL | 12 | 102 | 82 | 110 |
| XL | 14 | 108 | 88 | 116 |
| 16 | 114 | 94 | 122 | |
| 18 | 120 | 100 | 128 |