Guide des tailles — Ladivine

Guide des tailles — pouces (in)

Grandeur Grandeur
LADIVINE
Poitrine Taille Hanches
XS 0 31 24 34
S 2 32 25 35
S/M 4 34 27 37
M 6 35 28 38
M/L 8 36 29 39
L 10 37.5 30.5 40.5
L/XL 12 39 32.25 42.25
XL 14 41 34.25 44.25
16 43.25 36.5 46.5
18 45.5 39 49
20 48 42 52
22 50.5 45 55
24 53.5 48 58

Guide des tailles — centimètres (cm)

Grandeur Grandeur
LADIVINE
Poitrine Taille Hanches
XS 0 78.7 61 86.4
S 2 81.3 63.5 88.9
S/M 4 86.4 68.6 94
M 6 88.9 71.1 96.5
M/L 8 91.4 73.7 99.1
L 10 95.3 77.5 103
L/XL 12 99.1 81.9 107.3
XL 14 104 87 112.4
16 109.9 92.7 118
18 116 99.1 124
20 122 107 132
22 128 114 140
24 136 122 147

Robes étiquetées en lettres — pouces (in)

Grandeur
LADIVINE
Poitrine Taille Hanches
XXS 32 24.5 36
XS 32.5–33 24–25.5 34.5–37
S (SM) 34–34.5 26–26.5 36.5–38
M 36–36.5 28–28.5 38.5–40
L (LG) 38–39 30.5 41–42
XL 40–42 32.5–34 44–44.5
2XL (XXL) 43–46 35.5–38 47–48.5
3XL 46–50 38.5–42 50–52.5
4XL 49 41.5 53